| Herausgeber | Ross Patman |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 29.11.2019 |
| Datum hinzugefügt | 29.11.2019 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Verfolgen und analysieren Sie Ihre Essgewohnheiten mit dieser einfachen und schönen App.
Am Ende des Tages erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie daran erinnert, aufzuzeichnen, wie Sie an diesem Tag gegessen haben.
Von dort aus können Sie Statistiken anzeigen, die Ihnen helfen zu verstehen, woraus Ihre Ernährung im Laufe der Zeit tatsächlich besteht.