| Ausführung | 1.3 |
|---|---|
| Herausgeber | Digital_Garage |
| Veröffentlichungsdatum | 22.06.2016 |
| Datum hinzugefügt | 11.12.2014 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Die Techrice-App zeigt die Temperatur, den Wasserstand und die Luftfeuchtigkeit im Reisfeld an, die vom Original-Sensorgerät von Techrice gemessen werden. Techrice ist ein offenes Datensensornetzwerk. Techrice möchte lokalen Bauern helfen, den Wasserstand der Reisfelder zu überwachen. Das Sterntopologie-Sensornetzwerk wird mit offener Hardware von Freaklabs entworfen. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt von Digital Garage Inc. Future Lab, Freaklabs, Hacker Farm.