| Ausführung | 1 |
|---|---|
| Herausgeber | neXpiria, Inc. |
| Veröffentlichungsdatum | 18.06.2016 |
| Datum hinzugefügt | 11.06.2016 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Die einzige App, die das Wachstum von Frühgeborenen genau grafisch darstellt. Basierend auf 12 Jahren medizinischer Forschung auf der Neugeborenen-Intensivstation hilft diese App Eltern, die gesunde Entwicklung von Frühgeborenen bis zum Alter von 3 Jahren einzuschätzen. Das gestationsbereinigte Alter wird berechnet und dann mit WHO-Daten grafisch dargestellt, die das 5. bis 95. Perzentil zeigen.