| Ausführung | 1.28 |
|---|---|
| Herausgeber | Graphics Development International, Inc. |
| Veröffentlichungsdatum | 11.06.2016 |
| Datum hinzugefügt | 11.06.2016 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | $1.99 |
Beschreibung
Lassen Sie Ihre Freunde oder sich selbst Ihre Route auf einer Karte mit sofortiger Anzeige von Fotos und Filmen in Echtzeit verfolgen. Sie oder Ihr Freund können die Reise auch später noch einmal abspielen oder auf jedem Gerät oder Computer eine Überflugansicht aus 1000 Fuß Höhe erhalten. Ihre Reisekosten, Dauer, Entfernung und Höhe werden ebenfalls in Echtzeit berechnet. Alle Daten werden so in der sicheren Cloud gespeichert Sie können Telefone und Fahrzeuge jederzeit ändern. Aufeinanderfolgende Reisen können als eine Reise gespeichert werden. Sehen Sie auf der Flyovertrip-Website, wie Flyovertrip für eine Weltreise verwendet wird.Haftungsausschluss: Die fortgesetzte Verwendung von GPS im Hintergrund kann die Batterielebensdauer drastisch verringern.