| Ausführung | 2.3.6 |
|---|---|
| Herausgeber | BlueLoop |
| Veröffentlichungsdatum | 10.06.2016 |
| Datum hinzugefügt | 10.06.2016 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 1 |
| Preis | Free |
Beschreibung
BlueLoop ist der mobile Begleiter von MyCareConnect BlueLoop. BlueLoop bietet iPhone-, iPad- und iPod Touch-Besitzern die Möglichkeit, Diabetesinformationen in Echtzeit zu dokumentieren, zu speichern und zu teilen: Blutzucker, Kohlenhydrate, Medikamente (Insulin, Lantus, Metformin usw.), Notizen und mehr. Sobald Sie Daten eingeben, werden sofortige Benachrichtigungen per E-Mail und/oder SMS gesendet. Diese Benachrichtigungen variieren je nachdem, wie Sie jede Pflegekraft online in Ihrem MyCareConnect.com-Konto eingerichtet haben. Blue Loop ist sicher und einfach zu verwenden; alles in einer HIPAA-konformen Umgebung.