| Ausführung | 1.7 |
|---|---|
| Herausgeber | Pocketkai |
| Veröffentlichungsdatum | 10.06.2016 |
| Datum hinzugefügt | 10.06.2016 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 4 |
| Preis | $0.99 |
Beschreibung
Mit dieser Wasserwaage haben Sie alle Sensoren auf einen Blick verfügbar. Horizontal-, Vertikal-, 45-Display, Wasserwaage, künstlicher Horizont, alle Winkelanzeigen, Gesamtwinkel plus Anglometer und Kompass als separate Fenster - 45 Anzeige nach links und rechts - Gesamtwinkel - Einzelwinkel - Künstlicher Horizont - Reset-Taste zum Kalibrieren in Einzelpositionen - Lineal mit ca. 4,9cm am unteren Rand (auch in Zoll) - Winkelmesser als separates Fenster - Kompass als separates Fenster - 3D-Ansicht