| Ausführung | 3.11 |
|---|---|
| Herausgeber | Spanware |
| Veröffentlichungsdatum | 10.06.2016 |
| Datum hinzugefügt | 10.06.2016 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Verfolgen Sie Ihren Fortschritt auf Amerikas beliebtester Straße, dem Blue Ridge Parkway, mit BRPTracker. Mit BRPTracker können Sie dem Parkway folgen und sehen, welche Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Weg sind, und verfolgen, wo Sie waren. Die fortgesetzte Verwendung von GPS im Hintergrund kann dramatisch abnehmen Lebensdauer der Batterie.