| Ausführung | 1.3 |
|---|---|
| Herausgeber | Mariposa Software |
| Veröffentlichungsdatum | 09.10.2019 |
| Datum hinzugefügt | 09.10.2019 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Diese App misst Ihre Geschwindigkeit, egal ob Sie sich in einem Auto, Zug, Boot, Fahrrad, zu Fuß usw. befinden. GPS liefert Ihre Position und aus Änderungen im Laufe der Zeit kann die App die Geschwindigkeit berechnen. Darüber hinaus zeigt die App die durchschnittliche und maximale Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und den aktuellen Kurs an.
digitales oder analoges Messgerät
mph, km/h, Knoteneinheiten
Entfernung in Meilen, Kilometern oder Seemeilen
Kurs
Kilometerzähler
Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit