| Ausführung | 5.2 |
|---|---|
| Herausgeber | Eric J. Schweichler |
| Veröffentlichungsdatum | 29.09.2017 |
| Datum hinzugefügt | 29.09.2017 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iPhone4, iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Downloads insgesamt | 18 |
| Downloads pro Woche | 1 |
| Preis | $4.99 |
Beschreibung
Verfolgen Sie die Kilometer und die Leistung Ihres Hundes. Exportieren Sie Läufe im GPS-Format zur Verwendung in anderen Anwendungen. Funktioniert am besten mit dem iPhone mit GPS, kann aber verwendet werden, um Läufe zu messen und Berechnungen basierend auf den manuell eingegebenen Streckeninformationen auf iPod Touch-Geräten durchzuführen, die kein GPS unterstützen. Die fortgesetzte Verwendung von GPS im Hintergrund kann die Batterielebensdauer drastisch verringern.