| Ausführung | 2.2 |
|---|---|
| Herausgeber | RGB Consulting |
| Veröffentlichungsdatum | 12.04.2011 |
| Datum hinzugefügt | 10.06.2016 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 1 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Mit Gewicht können Sie Ihr Gewicht und alle anderen Messungen verfolgen, die Sie im Auge behalten möchten. Es ist schnell, einfach und flexibel. - Erfassen Sie Ihr Gewicht - Erfassen Sie andere Informationen wie Kleidergröße, Taillenumfang oder Stimmung - Durchsuchen und bearbeiten Sie Ihre gespeicherten Informationen - Richten Sie Erinnerungen ein, damit Sie Ihr Wiegen nie verpassen - Exportieren Sie Ihre Daten als Tabellenkalkulation - Keine Anmeldung bei Online-Diensten - Keine Anstupser, Ihre Daten zu teilen