| Ausführung | 1.2.1 |
|---|---|
| Herausgeber | Tommi Asiala |
| Veröffentlichungsdatum | 09.08.2014 |
| Datum hinzugefügt | 09.08.2014 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Einfache Möglichkeit, Ihre Essgewohnheiten zu verfolgen. Machen Sie einfach jedes Mal ein Foto, wenn Sie etwas essen, von dem Sie glauben, dass es sich lohnt, es zu verfolgen, und fügen Sie es Ihrer Chronik hinzu. Wenn Sie Ihre Essgewohnheiten sehen, können Sie sich motivieren, gesünder und besser zu essen und zwischen den Mahlzeiten das richtige Tempo einzuhalten.Tipp: Am schnellsten erfassen Sie Ihre Mahlzeit über den Sperrbildschirm. Sie können das Foto später hinzufügen, wenn Sie etwas Zeit haben, um einen Blick auf Ihre Chronik zu werfen.Bon ApptitTeam Bitenotes