| Ausführung | 1.0 |
|---|---|
| Herausgeber | Uohow Studios |
| Veröffentlichungsdatum | 07.08.2014 |
| Datum hinzugefügt | 07.08.2014 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Die typische menschliche Reaktionszeit beträgt ungefähr 150 bis 300 Millisekunden (oder 0,15 bis 0,30 Sekunden). Dies ist ein einfaches Spiel, das Ihre durchschnittliche Reaktionszeit misst, indem Sie auf die Kreise tippen, die zufällig auf dem Bildschirm erscheinen. - 3 Schwierigkeitsgrade: Leicht, Normal und Schwer - Bonuspunkte pro Trefferkombinationen - Bestenlisten Warnung: Die meisten Leute werden es nicht auf Schwer spielen können, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist schnell genug, um gut zu sein. Bist du leicht? , Normal oder Schwer?