| Ausführung | 1.0.3 |
|---|---|
| Herausgeber | Zed Said Studio |
| Veröffentlichungsdatum | 01.03.2014 |
| Datum hinzugefügt | 01.03.2014 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone4, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen4g, iphone5, ipadfourthgen4g, ipadmini4g, iphone4, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen4g, iphone5, ipadfourthgen4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Ein schlichter und schöner Tachometer mit Tag- und Nachtmodus, Höchstgeschwindigkeit, mph, km/h und einem Heads-up-Display. Wischen Sie nach links oder rechts, um in den Tag- oder Nachtmodus zu wechseln. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Ansicht für das Heads-up-Display umzudrehen . Tippen Sie hier, um zwischen mph und km/h zu wechseln.* Erwarten Sie nicht, innerhalb eines Gebäudes genaue Ergebnisse zu erhalten.