| Ausführung | 1.1 |
|---|---|
| Herausgeber | Synergy Agency |
| Veröffentlichungsdatum | 02.01.2013 |
| Datum hinzugefügt | 02.01.2013 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Diese App von Willmott Dixon hilft, die Vorteile, Prozesse und Verfahren, die durch den Einsatz der BIM-Technologie erzielt werden, sowohl für Kunden als auch für diejenigen, die im Bausektor tätig sind, zu erklären. Als neues und sich entwickelndes Werkzeug für die gebaute Umgebung wurde der BIM-Prozess gebrochen Unterteilt in 8 Stufen, in denen die Verbesserungen an aktuellen Verfahren zusammen mit den Möglichkeiten erklärt werden, die die BIM-Technologie in der Zukunft bringen könnte. Diese App wird Ihnen von Willmott Dixon mit der Hilfe von Excitech, Causeway und Bond Bryan Architects zur Verfügung gestellt.