| Ausführung | 1.1.5 |
|---|---|
| Herausgeber | Logiciels FoG Software |
| Veröffentlichungsdatum | 16.11.2011 |
| Datum hinzugefügt | 16.11.2011 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Downloads insgesamt | 4 |
| Downloads pro Woche | 1 |
| Preis | $0.99 |
Beschreibung
Du fährst gerne Inline-Skating, Radfahren oder Joggen und weißt nicht, wie viele Kilometer du zurückgelegt hast? Map4Me ist für Sie. Es wird Ihren Weg auf einer Karte verfolgen und Ihnen die verstrichene Entfernung, Geschwindigkeit und Zeit mitteilen ... Es ist eine sehr einfache Möglichkeit, all diese Informationen zu erhalten. Funktionen: Einfach zu verwendenLive-RoutenkarteDauerEntfernungGeschwindigkeitHöheErstellen Sie Ihre eigene AktivitätÜberprüfen Sie alle Ihre SitzungenLassen Sie mich wissen, was Sie in der App haben möchten ... Ich möchte Sie darüber informieren, dass die fortgesetzte Verwendung von GPS im Hintergrund die Batterielebensdauer drastisch verringern kann.